
| 全景泊車輔助系統(tǒng)-高清環(huán)視控制器 | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 額定工作電壓 | DC 12V |
| 2 | 工作電壓范圍 | 9V~16V |
| 3 | 工作溫度 | -40℃~+85 ℃ |
| 4 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+95℃ |
| 5 | 靜態(tài)電流 | <1mA |
| 6 | 分辨率 | 1280(H)*720(V) |
| 7 | 信號(hào)輸出格式 | LVDS |
| 8 | 視頻信號(hào)穩(wěn)定時(shí)間 | <300ms |

| 全景泊車輔助系統(tǒng)-高清環(huán)視攝像頭 | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 額定工作電壓 | DC8V |
| 2 | 工作電壓范圍 | 9V~16V |
| 3 | 工作溫度 | -40℃~+85 ℃ |
| 4 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+95℃ |
| 5 | 分辨率 | 1280*960 |
| 6 | 視頻信號(hào)穩(wěn)定時(shí)間 | <300ms |
| 7 | 信號(hào)輸出格式 | LVDS |
| 8 | 水平視野范圍 | 195°±5° |
| 9 | 垂直視野范圍 | 151°±5° |
| 10 | 防護(hù)等級(jí) | 鏡頭IP69 |
| 11 | 本體IP67 | |


